10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:37.11 | +00:00.01 99.973% | 00:37.12R:0.71 | 257 | |
16. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 02:57.34 | +00:03.12 98.241% | 03:00.46 | 240 | |
100m01:27.81 150m02:17.2900:49.48 +2.01
200m03:00.4600:43.17 -6.31
| |||||