23. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:45.14 | -00:07.44 107.076% | 01:37.70 | 107 | |
27. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:44.23 | -00:01.11 101.065% | 01:43.12 | 125 | |
50m00:48.16 R:0.82 100m01:43.1200:54.96 -
| |||||