12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:51.22 | -00:00.43 100.387% | 01:50.79 | 193 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:50.10 | -00:02.21 104.411% | 00:47.89R:0.69 | 176 | |
20. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00.00 | +03:43.96 - | 03:43.96 | 166 | |
50m00:54.09 R:0.75 100m01:51.8800:57.79 -
150m02:51.1000:59.22 +1.43
200m03:43.9600:52.86 -6.36
| |||||