9. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:41.30 | -00:00.11 100.266% | 00:41.19R:0.56 | 130 | |
11. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:12.93 | -00:08.69 106.537% | 02:04.24 | 95 | |
15. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:24.99 | -00:00.74 100.361% | 03:24.25 | 124 | |
50m00:44.67 R:0.81 100m01:37.9700:53.30 -
150m02:32.0000:54.03 +0.73
200m03:24.2500:52.25 -1.78
| |||||