12. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:52.07 | -00:06.49 105.791% | 01:45.58 | 224 | |
20. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VL | 03:23.84 | -00:01.68 100.824% | 03:22.16 | 226 |
50m00:48.09 R:0.73 100m01:40.0600:51.97 -
150m02:30.4800:50.42 -1.55
200m03:22.1600:51.68 +1.26
| |||||