10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00:37.71 | -00:00.87 102.307% | 00:36.84R:0.81 | 263 | |
14. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:43.90 | -00:00.79 101.800% | 00:43.11R:0.82 | 241 | |
14. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:43.11 | -00:00.38 100.881% | 00:42.73R:0.87 | 248 | |
24. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:28.99 | -00:03.05 103.427% | 01:25.94 | 217 | |
50m00:40.20 R:0.63 100m01:25.9400:45.74 -
| |||||
32. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:52.41 | +00:00.85 99.634% | 03:53.26 | 205 | |
50m00:54.10 R:0.73 100m01:54.4901:00.39 -
150m02:55.2301:00.74 +0.35
200m03:53.2600:58.03 -2.71
| |||||
32. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:53.26 | -00:02.40 101.029% | 03:50.86 | 211 | |
50m00:53.12 R:0.79 100m01:52.5600:59.44 -
150m02:53.1201:00.56 +1.12
200m03:50.8600:57.74 -2.82
| |||||