9. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:36.56 | -00:01.22 103.337% | 00:35.34R:0.88 | 207 | |
11. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:35.30 | +00:00.42 99.559% | 01:35.72 | 209 | |
50m00:45.28 R:0.92 100m01:35.7200:50.44 -
| |||||
11. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:35.72 | DNS | |||