10. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:34.32 | -00:00.88 102.564% | 00:33.44R:0.57 | 351 | |
16. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VL | 02:54.77 | -00:10.47 105.991% | 02:44.30 | 318 |
50m00:36.07 R:0.7 100m01:18.1200:42.05 -
150m02:02.0600:43.94 +1.89
200m02:44.3000:42.24 -1.7
| |||||