13. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.90 | +00:00.60 98.230% | 00:34.50R:0.59 | 318 | |
13. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:34.50 | -00:01.20 103.478% | 00:33.30R:0.62 | 353 | |
23. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:03.53 | -00:00.50 100.787% | 01:03.03 | 398 | |
50m00:29.73 R:0.46 100m01:03.0300:33.30 -
| |||||
29. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:31.40 | -00:00.34 101.083% | 00:31.06R:0.63 | 368 | |
29. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.06 | -00:00.01 100.032% | 00:31.05R:0.61 | 368 | |