9. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:26.20 | -00:00.03 100.115% | 00:26.17R:0.64 | 510 | |
9. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26.17 | +00:00.08 99.694% | 00:26.25R:0.63 | 505 | |
17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:06.36 | +00:01.17 98.237% | 01:07.53 | 392 | |
50m00:31.82 R:0.66 100m01:07.5300:35.71 -
| |||||
17. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:07.53 | -00:02.77 104.102% | 01:04.76 | 445 | |
50m00:30.20 R:0.64 100m01:04.7600:34.56 -
| |||||