25. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VL | 00:33.26 | +00:00.15 99.549% | 00:33.41R:0.59 | 468 |
31. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VL | 02:35.64 | +00:05.11 96.717% | 02:40.75 | 475 |
50m00:35.87 R:0.59 100m01:17.5200:41.65 -
150m02:00.3700:42.85 +1.2
200m02:40.7500:40.38 -2.47
| |||||