2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:25.29 | -00:02.63 101.281% | 03:22.66 | 171 | |
8. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:49.11 | +00:04.33 96.032% | 01:53.44 | 82 | |
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:45.45 | +00:04.18 97.474% | 02:49.63 | 217 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:04.84 | -00:12.84 103.519% | 05:52.00 | 244 | |
200m02:56.11 300m04:25.4900.00 -
400m05:52.0000.00 -
| |||||