1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:54.48 | -00:01.95 101.118% | 02:52.53 | 386 | |
9. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:22.67 | -00:01.35 101.633% | 01:21.32 | 346 | |
19. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:54.45 | -00:03.12 101.788% | 02:51.33 | 371 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:32.23 | -00:16.55 104.981% | 05:15.68 | 408 | |
200m02:37.32 300m03:58.8500.00 -
400m05:15.6800.00 -
| |||||