1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:05.49 | -00:05.65 103.046% | 02:59.84 | 341 | |
11. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:44.79 | DSQ | |||
17. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:14.56 | -00:01.98 102.656% | 01:12.58 | 361 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05:50.57 | -00:22.56 106.435% | 05:28.01 | 363 | |
200m02:44.06 300m04:07.4900.00 -
400m05:28.0100.00 -
| |||||