1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:00.64 | +00:05.14 97.155% | 03:05.78 | 309 | |
11. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:40.52 | -00:02.69 101.676% | 02:37.83 | 359 | |
17. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:13.55 | +00:01.36 98.151% | 01:14.91 | 328 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 05:36.21 | -00:00.74 100.220% | 05:35.47 | 340 | |
200m02:45.97 300m04:12.2800.00 -
400m05:35.4700.00 -
| |||||