2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:48.48 | +00:03.67 97.822% | 02:52.15 | 280 | |
8. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:30.66 | +00:00.27 99.702% | 01:30.93 | 160 | |
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:29.62 | +00:04.75 96.825% | 02:34.37 | 288 | |
20. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:38.97 | +00:03.28 97.937% | 02:42.25 | 328 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:32.85 | -00:05.14 101.544% | 05:27.71 | 302 | |
200m02:42.82 300m04:06.5600.00 -
400m05:27.7100.00 -
| |||||