1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:35.13 | +00:02.51 98.382% | 02:37.64 | 506 | |
11. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:24.66 | -00:02.35 101.624% | 02:22.31 | 490 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 05:12.53 | -00:12.90 104.128% | 04:59.63 | 477 | |
200m02:30.31 300m03:46.7600.00 -
400m04:59.6300.00 -
| |||||