1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:54.91 | DSQ | |||
3. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:32.58 | +00:00.35 98.926% | 00:32.93 | ||
9. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:21.80 | +00:04.04 95.061% | 01:25.84 | 294 | |
11. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:38.65 | -00:01.88 101.185% | 02:36.77 | 366 | |
15. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:37.09 | -00:00.33 100.890% | 00:36.76 | 293 | |
17. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:12.06 | +00:00.54 99.251% | 01:12.60 | 361 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05:45.93 | -00:15.98 104.619% | 05:29.95 | 357 | |
200m02:40.75 300m04:06.4400.00 -
400m05:29.9500.00 -
| |||||