2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:44.94 | -00:04.30 102.607% | 02:40.64 | 345 | |
8. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:13.22 | -00:00.14 100.191% | 01:13.08 | 309 | |
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:23.69 | +00:00.38 99.736% | 02:24.07 | 354 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.08 | +00:00.42 98.691% | 00:32.50 | 321 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:04.30 | -00:00.22 100.342% | 01:04.08 | 379 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05:10.12 | +00:00.13 99.958% | 05:10.25 | 356 | |
200m02:33.11 300m03:53.1000.00 -
400m05:10.2500.00 -
| |||||