2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:16.78 | +00:01.25 99.086% | 02:18.03 | 544 | |
6. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:32.27 | +00:00.70 97.831% | 00:32.97 | 487 | |
8. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:01.09 | +00:02.36 96.137% | 01:03.45 | 473 | |
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:04.72 | +00:06.10 95.109% | 02:10.82 | 473 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.04 | +00:00.62 97.789% | 00:28.66 | 469 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:56.55 | +00:01.61 97.153% | 00:58.16 | 507 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04:39.09 | -00:13.72 104.916% | 04:25.37 | 569 | |
200m02:13.61 300m03:21.0900.00 -
400m04:25.3700.00 -
| |||||