2. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:08.00 | -00:01.07 100.569% | 03:06.93R:0 | 219 | |
4. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:34.40 | +00:01.13 96.715% | 00:35.53 | 203 | |
12. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:44.00 | +00:00.68 99.585% | 02:44.68 | 237 | |
24. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:40.00 | +00:18.75 94.485% | 05:58.75 | 230 | |
200m02:56.84 300m04:29.2700.00 -
400m05:58.7500.00 -
| |||||