3. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:31.00 | +00:04.68 84.903% | 00:35.68 | 289 | |
5. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:42.00 | +00:05.69 86.452% | 00:47.69 | 228 | |
7. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:38.00 | +00:01.03 98.949% | 01:39.03 | 167 | |
13. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:39.00 | +00:08.15 79.103% | 00:47.15 | 184 | |
15. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:38.00 | +00:01.84 95.158% | 00:39.84 | 230 | |
17. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:18.00 | +00:06.05 92.244% | 01:24.05 | 232 | |
23. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 05:50.00 | +00:58.40 83.314% | 06:48.40 | 188 | |
200m03:21.82 300m05:07.4700.00 -
400m06:48.4000.00 -
| |||||