7. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:43.81 | -00:06.68 106.435% | 01:37.13 | 203 | |
50m00:48.83 R:0.62 100m01:37.1300:48.30 -
| |||||
11. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:47.65 | -00:02.18 104.575% | 00:45.47 | 155 | |
13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:31.29 | -00:00.02 100.022% | 01:31.27 | 181 | |
29. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:47.12 | -00:00.47 100.997% | 00:46.65R:0.67 | 190 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +03:13.04 - | 03:13.04 | 196 | |
100m01:34.12 150m02:24.4100:50.29 +0.01
200m03:13.0400:48.63 -1.66
| |||||
57. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:59.54 | -00:17.06 107.122% | 03:42.48 | 180 | |
100m01:48.16 150m02:55.0901:06.93 +10.39
200m03:42.4800:47.39 -19.54
| |||||