3. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:58.57 | -00:03.14 105.361% | 00:55.43 | 145 | |
11. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:50.39 | -00:02.47 104.902% | 00:47.92 | 132 | |
13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:37.73 | -00:06.29 106.436% | 01:31.44 | 180 | |
29. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:49.36 | +00:02.42 95.097% | 00:51.78R:0.71 | 139 | |
33. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.75 | -00:00.36 100.862% | 00:41.39 | 185 | |
39. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:27.39 | -00:10.00 104.822% | 03:17.39 | 183 | |
100m01:35.18 150m02:29.1000:53.92 +2.23
200m03:17.3900:48.29 -5.63
| |||||
57. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00.00 | +03:38.11 - | 03:38.11 | 191 | |
100m01:47.81 150m02:48.7901:00.98 +1.34
200m03:38.1100:49.32 -11.66
| |||||