4. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:49.65 | +00:01.45 97.080% | 00:51.10 | 130 | |
12. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:43.82 | DSQ | |||
14. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:28.06 | -00:00.42 100.477% | 01:27.64 | 148 | |
30. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:46.56 | -00:02.14 104.596% | 00:44.42R:0.69 | 149 | |
34. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:37.91 | +00:00.69 98.180% | 00:38.60 | 158 | |
38. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:50.46 | +00:02.11 98.090% | 01:52.57 | 129 | |
58. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:34.29 | -00:08.41 103.925% | 03:25.88 | 163 | |
100m01:36.94 150m02:39.4701:02.53 +10.94
200m03:25.8800:46.41 -16.12
| |||||