17. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:54.52 | -00:05.51 110.106% | 00:49.01 | 210 | |
21. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:40.79 | DSQ | |||
27. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 01:18.61 | -00:01.19 101.514% | 01:17.42 | 297 | |
53. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:49.84 | -00:05.23 103.079% | 02:44.61 | 316 | |
100m01:19.84 150m02:02.3800:42.54 +0.36
200m02:44.6100:42.23 -0.31
| |||||
59. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:25.01 | -00:07.73 103.771% | 03:17.28 | 258 | |
100m01:34.53 150m02:31.6500:57.12 +5.51
200m03:17.2800:45.63 -11.49
| |||||