5. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:35.45 | -00:26.44 112.272% | 03:09.01 | 267 | |
100m01:30.37 150m02:20.1200:49.75 +0.43
200m03:09.0100:48.89 -0.86
| |||||
7. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:32.35 | -00:05.65 106.118% | 01:26.70 | 286 | |
50m00:42.81 R:0.97 100m01:26.7000:43.89 -
| |||||
13. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:15.77 | -00:00.92 101.214% | 01:14.85 | 329 | |
33. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.81 | -00:00.30 100.887% | 00:33.51 | 349 | |
35. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:08.60 | -00:08.93 104.735% | 02:59.67 | 321 | |
50m00:43.55 R:0.89 100m01:30.3600:46.81 -
150m02:16.3900:46.03 -0.78
200m02:59.6700:43.28 -2.75
| |||||
41. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:27.29 | -00:01.20 101.375% | 01:26.09 | 255 | |
57. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:06.15 | -00:03.70 101.988% | 03:02.45 | 327 | |
100m01:27.49 150m02:24.0500:56.56 +7.89
200m03:02.4500:38.40 -18.16
| |||||