21. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:15.56 | +00:00.84 98.888% | 01:16.40 | 418 | |
50m00:37.08 R:0.59 100m01:16.4000:39.32 -
| |||||
27. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01:06.99 | +00:00.71 98.940% | 01:07.70 | 445 | |
43. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.05 | +00:00.06 99.834% | 00:36.11R:0.67 | 411 | |
47. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:31.60 | +00:00.66 97.911% | 00:32.26 | 392 | |
53. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:24.23 | +00:01.65 98.856% | 02:25.88 | 455 | |
100m01:10.37 150m01:48.7500:38.38 +1.57
200m02:25.8800:37.13 -1.25
| |||||