24. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00 | +03:35.49 - | 03:35.49 | 197 | |
100m01:45.69 150m02:41.8300:56.14 -0.5
200m03:35.4900:53.66 -2.48
| |||||
28. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:20.57 | -00:01.66 102.060% | 01:18.91 | 203 | |
48. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:36.56 | -00:00.64 101.751% | 00:35.92 | 197 | |
52. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:40.95 | -00:01.02 101.010% | 01:39.93 | 184 | |
54. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:59.14 | -00:06.37 103.556% | 02:52.77 | 205 | |
100m01:27.43 150m02:11.5200:44.09 -2.55
200m02:52.7700:41.25 -2.84
| |||||