1. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 05:35.50 | DNS | |||
29. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:40.08 | -00:01.32 103.293% | 00:38.76R:0.59 | 332 | |
31. - 400 m női vegyes | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 00.00 | |||
39. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:40.70 | -00:00.39 100.243% | 02:40.31 | 343 | |
100m01:18.46 150m02:00.6700:42.21 +0.55
200m02:40.3100:39.64 -2.57
| |||||
57. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:08.31 | -00:00.95 100.504% | 03:07.36 | 301 | |
100m01:26.67 150m02:26.9601:00.29 +13.18
200m03:07.3600:40.40 -19.89
| |||||