3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:54.71 | -00:02.98 105.447% | 00:51.73 | 105 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:54.64 | -00:10.70 104.560% | 03:43.94 | 231 | |
100m01:47.47 150m02:46.1400:58.67 +0.88
200m03:43.9400:57.80 -0.87
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:32.92 | +00:01.02 98.902% | 01:33.94 | 166 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:40.59 | -00:00.95 102.340% | 00:39.64 | 211 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00.00 | +03:26.48 - | 03:26.48 | 212 | |
50m00:47.10 R:0.77 100m01:39.6400:52.54 -
150m02:33.6800:54.04 +1.5
200m03:26.4800:52.80 -1.24
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 03:25.34 | -00:04.56 102.221% | 03:20.78 | 174 | |
100m01:34.22 150m02:27.5900:53.37 +1.76
200m03:20.7800:53.19 -0.18
| |||||