3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:42.91 | -00:02.92 106.805% | 00:39.99 | 227 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:23.48 | -00:04.42 105.295% | 01:19.06 | 279 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 03:23.29 | -00:10.85 105.337% | 03:12.44 | 262 | |
50m00:44.66 R:0.78 100m01:34.1900:49.53 -
150m02:24.1200:49.93 +0.4
200m03:12.4400:48.32 -1.61
| |||||
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 03:04.08 | -00:10.33 105.612% | 02:53.75 | 269 | |
100m01:23.60 150m02:10.7400:47.14 +2.08
200m02:53.7500:43.01 -4.13
| |||||