6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:47.51 | -00:07.03 106.539% | 01:40.48 | 135 | |
50m00:48.94 R:0.71 100m01:40.4800:51.54 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01:40.28 | -00:06.53 106.512% | 01:33.75 | 121 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:52.80 | -00:05.74 110.871% | 00:47.06 | 125 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:41.26 | +00:00.08 99.806% | 00:41.34 | 129 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:56.71 | -00:22.26 109.404% | 03:34.45 | 142 | |
50m00:50.83 R:0.77 100m01:45.3900:54.56 -
150m02:40.5100:55.12 +0.56
200m03:34.4500:53.94 -1.18
| |||||
26. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:55.33 | -00:00.97 101.753% | 00:54.36 | 108 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:33.09 | -00:11.88 105.575% | 03:21.21 | 130 | |
100m01:36.78 150m02:30.4100:53.63 +1.37
200m03:21.2100:50.80 -2.83
| |||||