6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:36.46 | +00:05.51 94.288% | 01:41.97 | 129 | |
50m00:49.20 R:0.71 100m01:41.9700:52.77 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:24.99 | +00:00.21 99.753% | 01:25.20 | 161 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:45.18 | +00:02.89 93.603% | 00:48.07R:0.79 | 117 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:38.01 | +00:00.53 98.606% | 00:38.54 | 159 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +03:21.15 - | 03:21.15 | 172 | |
50m00:49.55 R:0.74 100m01:41.5200:51.97 -
150m02:32.8800:51.36 -0.61
200m03:21.1500:48.27 -3.09
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03:03.87 | -00:05.20 102.828% | 02:58.67 | 186 | |
100m01:25.41 150m02:12.5900:47.18 +1.94
200m02:58.6700:46.08 -1.1
| |||||