4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:26.32 | +00:00.89 96.619% | 00:27.21 | 548 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:52.31 | +00:01.31 97.496% | 00:53.62 | 647 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:24.54 | +00:00.54 97.800% | 00:25.08 | 579 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:51.61 | +00:07.87 92.949% | 01:59.48 | 622 | |
100m00:58.69 150m01:29.5600:30.87 +0.12
200m01:59.4800:29.92 -0.95
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:59.48 | -00:01.03 100.862% | 01:58.45 | 638 | |
100m00:56.27 150m01:26.9400:30.67 +1.43
200m01:58.4500:31.51 +0.84
| |||||