5. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:16.94 | +00:00.07 99.909% | 01:17.01 | 408 | |
50m00:37.63 R:0.67 100m01:17.0100:39.38 -
| |||||
5. - 100 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:17.01 | -00:00.67 100.870% | 01:16.34 | 419 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:13.08 | -00:03.97 105.432% | 01:09.11 | 418 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:35.45 | +00:00.65 98.166% | 00:36.10R:0.66 | 411 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:36.10 | -00:00.36 100.997% | 00:35.74R:0.72 | 424 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:32.32 | +00:00.47 98.546% | 00:32.79 | 373 | |
23. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:42.93 | -00:01.24 100.761% | 02:41.69 | 441 | |
50m00:38.76 R:0.72 100m01:20.3600:41.60 -
150m02:01.8600:41.50 -0.1
200m02:41.6900:39.83 -1.67
| |||||
23. - 200 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:41.69 | -00:00.72 100.445% | 02:40.97 | 447 | |
50m00:37.64 R:0.68 100m01:18.1200:40.48 -
150m02:00.0900:41.97 +1.49
200m02:40.9700:40.88 -1.09
| |||||
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:46.67 | -00:01.15 102.464% | 00:45.52 | 262 | |