19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:36.11 | -00:00.38 101.052% | 00:35.73 | 288 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:34.63 | +00:00.59 99.377% | 01:35.22 | 305 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:43.52 | -00:00.78 101.792% | 00:42.74 | 317 | |
27. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:42.74 | -00:00.24 100.562% | 00:42.50 | 322 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02:56.32 | -00:06.78 103.845% | 02:49.54 | 290 | |
100m01:22.09 150m02:07.6000:45.51 +1.98
200m02:49.5400:41.94 -3.57
| |||||