4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:39.70 | -00:00.53 101.335% | 00:39.17 | 183 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:25.70 | -00:00.69 100.805% | 01:25.01 | 223 | |
50m00:41.61 R:0.68 100m01:25.0100:43.40 -
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:21.77 | -00:07.20 103.568% | 03:14.57 | 182 | |
100m01:33.21 150m02:24.0400:50.83 +0.83
200m03:14.5700:50.53 -0.3
| |||||
12. - 200 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:14.57 | -00:07.97 104.096% | 03:06.60 | 206 | |
100m01:29.34 150m02:18.5800:49.24 +1.78
200m03:06.6000:48.02 -1.22
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:56.59 | DSQ | |||
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:25.72 | +00:01.52 98.227% | 01:27.24 | 182 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:27.24 | -00:02.35 102.694% | 01:24.89 | 197 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:39.02 | +00:00.40 99.748% | 02:39.42 | 261 | |
100m01:18.17 150m01:59.5500:41.38 +0.38
200m02:39.4200:39.87 -1.51
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:39.42 | +00:01.53 99.040% | 02:40.95 | 254 | |
100m01:18.48 150m02:00.1900:41.71 +0.24
200m02:40.9500:40.76 -0.95
| |||||