3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:32.88 | -00:00.07 100.213% | 00:32.81 | 412 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:07.99 | -00:00.09 100.132% | 01:07.90 | 441 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:36.77 | +00:00.93 97.471% | 00:37.70R:0.73 | 361 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:37.70 | -00:00.25 100.663% | 00:37.45R:0.75 | 368 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:31.17 | -00:00.08 100.257% | 00:31.09 | 437 | |
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:16.76 | -00:00.21 100.274% | 01:16.55 | 362 | |
25. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:16.55 | +00:00.47 99.386% | 01:17.02 | 356 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02:27.71 | +00:02.34 98.416% | 02:30.05 | 418 | |
100m01:11.23 150m01:50.6500:39.42 +1.66
200m02:30.0500:39.40 -0.02
| |||||