2. - 400 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 04:23.51 | +00:00.78 99.704% | 04:24.29 | 576 | |
100m01:01.66 150m01:34.9500:33.29 +0.75
200m02:08.8900:33.94 +0.65
250m02:42.9800:34.09 +0.15
300m03:17.4300:34.45 +0.36
350m03:51.5300:34.10 -0.35
400m04:24.2900:32.76 -1.34
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:57.81 | -00:00.98 101.695% | 00:56.83 | 544 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:56.83 | -00:00.35 100.616% | 00:56.48 | 554 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:27.26 | -00:00.77 102.825% | 00:26.49 | 491 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:26.49 | 00.00 100.000% | 00:26.49 | 491 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:04.18 | -00:00.79 100.636% | 02:03.39 | 564 | |
100m00:59.93 150m01:32.0500:32.12 +0.77
200m02:03.3900:31.34 -0.78
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:03.39 | -00:02.05 101.661% | 02:01.34 | 594 | |
100m00:59.36 150m01:30.7500:31.39 +0.37
200m02:01.3400:30.59 -0.8
| |||||