18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.21 | +00:00.12 99.575% | 00:28.33 | 402 | |
18. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.33 | +00:00.15 99.471% | 00:28.48 | 395 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:33.53 | -00:05.64 103.674% | 02:27.89 | 433 | |
50m00:34.95 R:0.63 100m01:12.8900:37.94 -
150m01:50.9500:38.06 +0.12
200m02:27.8900:36.94 -1.12
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:27.89 | -00:01.53 101.035% | 02:26.36 | 447 | |
50m00:34.09 R:0.63 100m01:11.6600:37.57 -
150m01:49.2700:37.61 +0.04
200m02:26.3600:37.09 -0.52
| |||||