3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.68 | +00:00.09 99.697% | 00:29.77 | 552 | |
3. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.77 | -00:00.26 100.873% | 00:29.51 | 567 | |
11. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:25.73 | -00:02.71 101.860% | 02:23.02 | 617 | |
100m01:04.99 150m01:43.0100:38.02 +3.24
200m02:23.0200:40.01 +1.99
| |||||
11. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:23.02 | -00:01.52 101.063% | 02:21.50 | 637 | |
100m01:06.32 150m01:43.2400:36.92 +1.46
200m02:21.5000:38.26 +1.34
| |||||
25. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:05.21 | -00:00.14 100.215% | 01:05.07 | 590 | |
25. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:05.07 | -00:00.21 100.323% | 01:04.86 | 596 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:13.93 | -00:02.67 101.994% | 02:11.26 | 625 | |
100m01:03.87 150m01:38.1100:34.24 +0.7
200m02:11.2600:33.15 -1.09
| |||||
29. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:11.26 | +00:04.53 96.549% | 02:15.79 | 564 | |
100m01:03.77 150m01:39.2700:35.50 +2.17
200m02:15.7900:36.52 +1.02
| |||||