4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:25.77 | +00:00.21 99.185% | 00:25.98 | 629 | |
4. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:25.98 | -00:00.31 101.193% | 00:25.67 | 652 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:00.77 | +00:02.41 96.034% | 01:03.18 | 544 | |
50m00:29.80 R:0.66 100m01:03.1800:33.38 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:51.13 | +00:01.39 97.281% | 00:52.52 | 689 | |
10. - 100 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:52.52 | -00:00.54 101.028% | 00:51.98 | 711 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:27.32 | +00:00.81 97.035% | 00:28.13R:0.72 | 586 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:28.13 | -00:00.34 101.209% | 00:27.79R:0.67 | 608 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VL | 00:23.45 | +00:00.61 97.399% | 00:24.06 | 656 |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VL | 00:58.79 | +00:00.81 98.622% | 00:59.60 | 571 |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VL | 01:53.85 | +00:03.39 97.022% | 01:57.24 | 658 |
100m00:57.57 150m01:28.3100:30.74 +0.75
200m01:57.2400:28.93 -1.81
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:12.68 | DNS | |||