6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:57.67 | +00:02.68 95.353% | 01:00.35 | 625 | |
50m00:29.63 R:0.79 100m01:00.3500:30.72 -
| |||||
6. - 100 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:00.35 | -00:00.85 101.408% | 00:59.50 | 652 | |
50m00:28.90 R:0.71 100m00:59.5000:30.60 -
| |||||
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:53.11 | +00:01.27 97.609% | 00:54.38 | 621 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:27.66 | +00:00.56 97.975% | 00:28.22R:0.75 | 581 | |
14. - 50 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:28.22 | -00:00.26 100.921% | 00:27.96R:0.76 | 597 | |
20. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:08.88 | +00:00.68 99.013% | 01:09.56 | 546 | |
20. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.56 | -00:00.74 101.064% | 01:08.82 | 564 | |
24. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:58.57 | -00:00.22 100.376% | 00:58.35 | 608 | |
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:03.46 | +00:05.96 95.173% | 02:09.42 | 660 | |
100m01:00.18 150m01:39.4100:39.23 +6.85
200m02:09.4200:30.01 -9.22
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:09.42 | -00:02.49 101.924% | 02:06.93 | 699 | |
100m00:58.71 150m01:36.7800:38.07 +6.59
200m02:06.9300:30.15 -7.92
| |||||