3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:27.41 | +00:01.40 94.892% | 00:28.81 | 609 | |
3. - 50 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:28.81 | -00:00.10 100.347% | 00:28.71 | 616 | |
11. - 200 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:22.33 | +00:02.15 98.489% | 02:24.48 | 599 | |
100m01:07.25 150m01:45.6000:38.35 +2.27
200m02:24.4800:38.88 +0.53
| |||||
11. - 200 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:24.48 | -00:02.51 101.737% | 02:21.97 | 631 | |
100m01:06.67 150m01:44.0100:37.34 +1.48
200m02:21.9700:37.96 +0.62
| |||||