4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:43.44 | -00:01.39 103.200% | 00:42.05 | 148 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01:30.89 | -00:08.99 109.891% | 01:21.90 | 181 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:51.37 | -00:03.09 106.015% | 00:48.28R:0.8 | 116 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:37.16 | -00:01.01 102.718% | 00:36.15 | 193 | |
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02:54.02 | -00:03.73 102.143% | 02:50.29 | 214 | |
100m01:23.91 150m02:09.5800:45.67 +0.63
200m02:50.2900:40.71 -4.96
| |||||
30. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 03:11.00 | +00:14.29 92.518% | 03:25.29 | 165 | |
100m01:39.43 150m02:41.6301:02.20 +8.16
200m03:25.2900:43.66 -18.54
| |||||