3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:49.07 | -00:02.84 105.788% | 00:46.23 | 147 | |
7. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03:55.00 | -00:04.89 102.081% | 03:50.11 | 213 | |
100m01:54.42 150m02:53.1900:58.77 -2.68
200m03:50.1100:56.92 -1.85
| |||||
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:27.04 | -00:07.49 108.605% | 01:19.55 | 274 | |
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:38.53 | -00:03.72 109.655% | 00:34.81 | 312 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 01:59.33 | -00:10.64 108.916% | 01:48.69 | 205 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 03:02.03 | -00:08.32 104.571% | 02:53.71 | 269 | |
100m01:25.18 150m02:10.6700:45.49 +0.24
200m02:53.7100:43.04 -2.45
| |||||