3. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:35.17 | +00:00.21 99.403% | 00:35.38 | 329 | |
9. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:15.35 | -00:07.01 109.303% | 01:08.34 | 433 | |
9. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:08.34 | -00:01.89 102.766% | 01:06.45 | 471 | |
13. - 50 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.61 | -00:03.58 109.038% | 00:36.03R:0.75 | 414 | |
13. - 50 m női hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:36.03 | +00:01.07 97.030% | 00:37.10R:0.81 | 379 | |
15. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:59.66 | -00:05.13 102.855% | 02:54.53 | 373 | |
100m01:23.23 150m02:15.3600:52.13 +6.52
200m02:54.5300:39.17 -12.96
| |||||
15. - 200 m női vegyes | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:54.53 | -00:01.13 100.647% | 02:53.40 | 380 | |
100m01:23.33 150m02:13.8000:50.47 +5.12
200m02:53.4000:39.60 -10.87
| |||||
19. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.20 | +00:00.09 99.702% | 00:30.29 | 473 | |
19. - 50 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.29 | -00:00.26 100.858% | 00:30.03 | 485 | |
21. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:32.63 | -00:01.80 101.943% | 01:30.83 | 351 | |
21. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:30.83 | -00:05.04 105.549% | 01:25.79 | 417 | |
27. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:39.21 | +00:00.25 99.362% | 00:39.46 | 403 | |
27. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:39.46 | -00:02.03 105.144% | 00:37.43 | 472 | |
29. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:42.94 | -00:11.31 106.941% | 02:31.63 | 405 | |
100m01:13.08 150m01:53.3700:40.29 +1.05
200m02:31.6300:38.26 -2.03
| |||||
29. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:31.63 | -00:03.12 102.058% | 02:28.51 | 431 | |
100m01:10.57 150m01:50.4500:39.88 +1.99
200m02:28.5100:38.06 -1.82
| |||||