4. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:34.56 | -00:00.80 102.315% | 00:33.76 | 287 | |
6. - 100 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:20.17 | -00:03.17 103.954% | 01:17.00 | 300 | |
10. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:10.48 | -00:03.27 104.640% | 01:07.21 | 329 | |
14. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:37.60 | -00:00.88 102.340% | 00:36.72R:0.65 | 263 | |
18. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:30.58 | -00:00.06 100.196% | 00:30.52 | 321 | |
22. - 200 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:49.12 | -00:05.36 103.169% | 02:43.76 | 319 | |
50m00:37.96 R:0.58 100m01:19.7600:41.80 -
150m02:02.4000:42.64 +0.84
200m02:43.7600:41.36 -1.28
| |||||
22. - 200 m férfi hát | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:43.76 | +00:02.44 98.510% | 02:46.20 | 305 | |
50m00:39.75 R:0.64 100m01:21.4600:41.71 -
150m02:04.7800:43.32 +1.61
200m02:46.2000:41.42 -1.9
| |||||
28. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 02:29.01 | -00:04.10 102.751% | 02:24.91 | 348 | |
100m01:10.50 150m01:48.9300:38.43 +0.94
200m02:24.9100:35.98 -2.45
| |||||