17. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:29.01 | +00:03.09 96.528% | 01:32.10 | 154 | |
27. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.46 | -00:02.65 106.550% | 00:37.81R:0.61 | 169 | |
27. - 50 m férfi gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:37.81 | +00:00.26 99.312% | 00:38.07 | 165 | |
31. - 200 m férfi vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:35.07 | -00:04.55 102.116% | 03:30.52 | 153 | |
50m00:44.47 R:0.74 100m01:35.5700:51.10 -
150m02:41.9001:06.33 +15.23
200m03:30.5200:48.62 -17.71
| |||||